Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce) - Centris® No. 21078771
7317 Av. Victoria
- 3
- 2
- 122 MC
- 2013
$949,000
Détails supplémentaires
Découvrez une vie raffinée dans ce penthouse de Rouge Condo Phase 3, situé dans le quartier du Triangle. Cette unité de coin dispose de 3 chambres, 2 salles de bain, de plafonds de près de 10 pieds, ainsi que de 2 places de stationnement et d'un espace de rangement. Profitez de vues panoramiques, de finitions élégantes et d'un agencement lumineux et ouvert, en excellent état. Les résidents ont accès aux espaces communs, comprenant une piscine intérieure, un sauna, une salle de sport, une terrasse extérieure avec barbecues et des espaces verts autour du projet. Idéalement situé à quelques pas de la station de métro Namur, des parcs, des pistes cyclables, et à proximité des supermarchés, pharmacies, cafés et du nouveau centre commercial Royalmount, cet emplacement de choix offre une commodité inégalée. Avec un accès rapide aux autoroutes et à l'aéroport en seulement 15 minutes, ce penthouse allie harmonieusement sophistication et emplacement, offrant un style de vie urbain exceptionnel--parfait pour les familles, les couples et les professionnels.
Inclus
Réfrigérateur (Fisher Paykal), Cuisinière (Fisher Paykal), Lave-vaisselle (Miele), Lave-linge (LG), Sèche-linge (LG), Placards intégrés - Design California (dans la chambre principale et la buanderie), stores (salon, salle à manger, chambres), Climatisation centrale, Système d'alarme, Aspirateur central, Miroirs et armoires dans les salles de bain, Luminaire au-dessus de l'îlot de cuisine.
Exclus
Effets personnels
Endroit
Détails de PIÈCE
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Autre | AU | 16.7 x 24.0 P | Bois |
Autre | AU | 16.7 x 24.0 P | Bois |
Cuisine | AU | 8.8 x 10.5 P | Céramique |
Cuisine | AU | 8.8 x 10.5 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | AU | 14.9 x 11.1 P | Bois |
Chambre à coucher principale | AU | 14.9 x 11.1 P | Bois |
Penderie (Walk-in) | AU | 6.1 x 4.9 P | Bois |
Penderie (Walk-in) | AU | 6.1 x 4.9 P | Bois |
Autre | AU | 10.8 x 7.4 P | Céramique |
Autre | AU | 10.8 x 7.4 P | Céramique |
Chambre à coucher | AU | 10.3 x 9.6 P | Bois |
Chambre à coucher | AU | 10.3 x 9.6 P | Bois |
Chambre à coucher | AU | 9.8 x 10.6 P | Bois |
Chambre à coucher | AU | 9.8 x 10.6 P | Bois |
Salle de bains | AU | 4.10 x 8.2 P | Céramique |
Salle de bains | AU | 4.10 x 8.2 P | Céramique |
Salle de lavage | AU | 5.2 x 5.0 P | Céramique |
Salle de lavage | AU | 5.2 x 5.0 P | Céramique |
L'ÉVALUATION, LES TAXES ET AUTRES COÛTS
Frais de copropriété | 9 756.00 $ |
Taxes municipales (2024) | 5 592.00 $ |
Taxes scolaires (2024) | 727.00 $ |
Total | 16 075.00 $ |
CARACTÉRISTIQUES
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Climatiseur central |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Services disponibles | Détecteur d'incendie, Salle d'exercice, Espace pour bicyclette, Terrasse sur le toit, Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Aires communes, Sauna, Piscine intérieure, Spa |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Rampe d'accès extérieure |
Dina Psiharis
COURTIER IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL