Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve) - Centris® No. 11923119
9290 Av. Dubuisson
- 1
- 1
- 49 MC
- 2023
$334,000
Détails supplémentaires
Addenda not available at this time
Inclus
Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, tous les luminaires, support mural pour téléviseur dans le salon
Exclus
Effets personnels, laveuse, sécheuse
Endroit
Détails de PIÈCE
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Autre | Rez-de-chaussée | 11.0 x 19.1 P | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.11 x 9.2 P | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.2 x 8.11 P | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 5.5 x 9.11 P | |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 3.0 x 4.0 P |
L'ÉVALUATION, LES TAXES ET AUTRES COÛTS
Frais de copropriété | 3 768.00 $ |
Taxes municipales (2025) | 2 046.00 $ |
Taxes scolaires (2025) | 234.00 $ |
Total | 6 048.00 $ |
CARACTÉRISTIQUES
Facilité d'accès | Ascenseur |
Stationnement | Au garage |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Services disponibles | Chute à déchets, Détecteur d'incendie, Espace pour bicyclette, Salle d'exercice, Terrasse sur le toit |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Dina Psiharis
COURTIER IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
Copyright 2025 Dina
Psiharis. Tous droits réservés