Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce) - Centris® No. 20326105
5265 Rue MacKenzie
- 2
- 2
- 95 MC
- 2021
$768,000
Détails supplémentaires
Addenda not available at this time
Inclus
Tous les stores (motorisés et les chambres sont avec occultants), électroménagers (réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, micro-ondes, laveuse, sécheuse), miroirs dans la salle de bain, salon (télé, meuble télé et canapé), table à manger avec 4 chaises, chambre principale (1 table de nuit et 1 commode).
Exclus
N/A
Endroit
Détails de PIÈCE
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salle de bains | AU | 8.6 x 5.0 P | |
Chambre à coucher principale | AU | 11.6 x 10.7 P | |
Salle de bains | AU | 7.3 x 10.9 P | |
Salon | AU | 11.0 x 17.4 P | |
Salle à manger | AU | 9.11 x 9.3 P | |
Cuisine | AU | 12.9 x 8.6 P | |
Chambre à coucher | AU | 10.3 x 15.10 P |
L'ÉVALUATION, LES TAXES ET AUTRES COÛTS
Frais de copropriété | 5 100.00 $ |
Taxes municipales (2025) | 3 479.00 $ |
Taxes scolaires (2024) | 438.00 $ |
Total | 9 017.00 $ |
CARACTÉRISTIQUES
Services disponibles | Aires communes, Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Piscine extérieure, Salle d'exercice, Sauna, Spa, Terrasse sur le toit |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Stationnement | Au garage |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Rampe d'accès extérieure |
Zonage | Résidentiel |
Vue | Sur la ville |
Dina Psiharis
COURTIER IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
Copyright 2025 Dina
Psiharis. Tous droits réservés