Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce) - Centris® No. 12816540
5265 Rue MacKenzie
- 2
- 2
- 91 MC
- 2021
$695,000
Détails supplémentaires
Addenda not available at this time
Inclus
cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse (marque Whirlpool)
Exclus
N/A
Endroit
Détails de PIÈCE
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Cuisine | 3ième étage | 10.10 x 8.6 P | |
Salle à manger | 3ième étage | 11.3 x 9.0 P | |
Salon | 3ième étage | 11.3 x 11.10 P | |
Chambre à coucher principale | 3ième étage | 10.6 x 13.2 P | |
Salle de bains | 3ième étage | 10.8 x 8.11 P | |
Salle de lavage | 3ième étage | 5.0 x 3.0 P | |
Salle de bains | 3ième étage | 9.6 x 5.0 P | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 9.6 x 16.9 P |
L'ÉVALUATION, LES TAXES ET AUTRES COÛTS
Frais de copropriété | 4 728.00 $ |
Taxes municipales (2025) | 3 247.00 $ |
Taxes scolaires (2024) | 407.00 $ |
Total | 8 382.00 $ |
CARACTÉRISTIQUES
Services disponibles | Aires communes, Chute à déchets, Détecteur d'incendie, Espace pour bicyclette, Piscine extérieure, Salle d'exercice, Sauna, Spa, Terrasse sur le toit |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Stationnement | Au garage |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise, Non-fumeurs |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Rampe d'accès extérieure |
Zonage | Résidentiel |
Dina Psiharis
COURTIER IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
Copyright 2025 Dina
Psiharis. Tous droits réservés