Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce) - Centris® No. 28726900
4293 Rue Jean Talon O.
- 3
- 2
- 122 MC
- 2014
$3,750/M
Détails supplémentaires
Le bail est conditionnel à une preuve d'emploi et à une vérification de crédit satisfaisante pour le propriétaire. Bail de 12 mois ou plus. Pas de location à court terme, pas de location sur Airbnb. Le locataire devra fournir le premier mois de loyer lors de la signature du bail. Le locataire est responsable de tous les dommages causés au condo ou au bâtiment. Le locataire doit souscrire une assurance responsabilité locative d'un montant de deux millions de dollars (2 000 000 $) et fournir une preuve d'assurance au plus tard le jour de l'emménagement et à chaque renouvellement de bail. À la fin du bail, le locataire doit laisser la propriété dans le même état que le jour de l'emménagement, à l'exception de l'usure normale. Le propriétaire est responsable des réparations du système de chauffage, de la climatisation et des appareils électroménagers, sauf en cas de négligence du locataire. Unité non-fumeur, sans tabac ni cannabis. Aucune culture de cannabis autorisée. Aucun animal de compagnie autorisé.
Inclus
Réfrigérateur, cuisinière, lave-linge, sèche-linge, luminaire, rideaux, lave-vaisselle, aspirateur central
Exclus
Toutes les charges sont à la charge du locataire (internet, électricité, chauffage, frais de déménagement et d'emménagement, assurance locataire).
Endroit
Détails de PIÈCE
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | AU | 11.6 x 14.2 P | Bois |
Salon | AU | 11.6 x 14.2 P | Bois |
Salle à manger | AU | 14.2 x 16.1 P | Bois |
Salle à manger | AU | 14.2 x 16.1 P | Bois |
Cuisine | AU | 6.2 x 16.1 P | Céramique |
Cuisine | AU | 6.2 x 16.1 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | AU | 16.9 x 10.9 P | Bois |
Chambre à coucher principale | AU | 16.9 x 10.9 P | Bois |
Salle de bains | AU | 8.6 x 10.6 P | Céramique |
Salle de bains | AU | 8.6 x 10.6 P | Céramique |
Chambre à coucher | AU | 11.1 x 9.5 P | Bois |
Chambre à coucher | AU | 11.1 x 9.5 P | Bois |
Chambre à coucher | AU | 9.9 x 9.6 P | Bois |
Chambre à coucher | AU | 9.9 x 9.6 P | Bois |
Salle de bains | AU | 4.8 x 7.9 P | Céramique |
Salle de bains | AU | 4.8 x 7.9 P | Céramique |
Salle de lavage | AU | 4.8 x 5.3 P | Céramique |
Salle de lavage | AU | 4.8 x 5.3 P | Céramique |
L'ÉVALUATION, LES TAXES ET AUTRES COÛTS
N/A |
CARACTÉRISTIQUES
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central |
Piscine | Intérieure |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Restrictions/Permissions | Non-fumeurs, Location court terme non permise |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Particularités | Unité de coin |
Dina Psiharis
COURTIER IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL